Stats はダークネット観測の統計値を単位時間(5分、1時間、1日)の時系列グラフとして表示します。
国別ユニークホスト数 Top10
国名(国コード) | ホスト数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
中国(CN) | 62,437 | 31% | ||
インド(IN) | 23,605 | 12% | ||
アメリカ(US) | 14,966 | 7% | ||
台湾(TW) | 10,216 | 5% | ||
ロシア連邦(RU) | 7,733 | 4% | ||
ブラジル(BR) | 6,440 | 3% | ||
イラン(IR) | 5,990 | 3% | ||
韓国(KR) | 5,930 | 3% | ||
インドネシア(ID) | 3,930 | 2% | ||
タイ(TH) | 3,799 | 2% |
TCP 宛先ポート別ユニークホスト数 Top10
宛先ポート | ホスト数 | 割合 | |
---|---|---|---|
23 | 72,774 | 1% | |
80 | 32,955 | 1% | |
445 | 30,530 | 1% | |
8080 | 30,068 | 1% | |
22 | 13,552 | < 1% | |
2323 | 12,168 | < 1% | |
8081 | 10,622 | < 1% | |
8443 | 9,932 | < 1% | |
81 | 9,840 | < 1% | |
9000 | 9,112 | < 1% |
UDP 宛先ポート別ユニークホスト数 Top10
宛先ポート | ホスト数 | 割合 | |
---|---|---|---|
57570 | 5,196 | 1% | |
5060 | 4,765 | 1% | |
53 | 4,274 | 1% | |
54257 | 4,001 | 1% | |
69 | 3,264 | 1% | |
5353 | 2,907 | < 1% | |
1434 | 2,805 | < 1% | |
1900 | 2,735 | < 1% | |
443 | 2,447 | < 1% | |
5351 | 2,286 | < 1% |
国別パケット数 Top10
国名(国コード) | パケット数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
アメリカ(US) | 43,498,719 | 44% | ||
中国(CN) | 6,231,885 | 6% | ||
セイシェル(SC) | 5,816,449 | 6% | ||
ルーマニア(RO) | 4,774,255 | 5% | ||
イギリス(GB) | 4,626,204 | 5% | ||
ブルガリア(BG) | 4,544,776 | 5% | ||
フランス(FR) | 3,696,978 | 4% | ||
ポーランド(PL) | 3,549,412 | 4% | ||
ロシア連邦(RU) | 2,883,059 | 3% | ||
シンガポール(SG) | 2,124,919 | 2% |
TCP 宛先ポート別パケット数 Top10
宛先ポート | パケット数 | 割合 | |
---|---|---|---|
23 | 6,102,797 | 7% | |
8728 | 4,107,476 | 5% | |
80 | 2,435,477 | 3% | |
22 | 1,949,347 | 2% | |
8080 | 1,723,892 | 2% | |
34567 | 1,576,891 | 2% | |
443 | 1,214,779 | 1% | |
445 | 749,479 | 1% | |
1433 | 686,765 | 1% | |
2222 | 629,748 | 1% |
UDP 宛先ポート別パケット数 Top10
宛先ポート | パケット数 | 割合 | |
---|---|---|---|
53 | 621,260 | 8% | |
123 | 565,810 | 8% | |
5060 | 479,723 | 7% | |
161 | 185,046 | 3% | |
389 | 167,337 | 2% | |
1900 | 156,820 | 2% | |
3702 | 154,593 | 2% | |
5353 | 135,781 | 2% | |
1434 | 131,591 | 2% | |
137 | 121,683 | 2% |