Stats はダークネット観測の統計値を単位時間(5分、1時間、1日)の時系列グラフとして表示します。
国別ユニークホスト数 Top10
国名(国コード) | ホスト数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
中国(CN) | 55,079 | 30% | ||
インド(IN) | 20,875 | 11% | ||
アメリカ(US) | 16,339 | 9% | ||
トルコ(TR) | 9,346 | 5% | ||
韓国(KR) | 7,906 | 4% | ||
ロシア連邦(RU) | 6,689 | 4% | ||
ブラジル(BR) | 5,646 | 3% | ||
ベトナム(VN) | 4,812 | 3% | ||
台湾(TW) | 4,009 | 2% | ||
タイ(TH) | 3,396 | 2% |
TCP 宛先ポート別ユニークホスト数 Top10
宛先ポート | ホスト数 | 割合 | |
---|---|---|---|
23 | 67,924 | 1% | |
445 | 23,587 | < 1% | |
80 | 20,887 | < 1% | |
22 | 18,845 | < 1% | |
8080 | 15,572 | < 1% | |
2323 | 12,646 | < 1% | |
5555 | 8,819 | < 1% | |
443 | 7,702 | < 1% | |
8081 | 6,823 | < 1% | |
2222 | 5,558 | < 1% |
UDP 宛先ポート別ユニークホスト数 Top10
宛先ポート | ホスト数 | 割合 | |
---|---|---|---|
64964 | 4,870 | 1% | |
52474 | 4,159 | 1% | |
1900 | 3,429 | 1% | |
5060 | 3,012 | 1% | |
5353 | 2,901 | < 1% | |
161 | 2,553 | < 1% | |
6881 | 2,420 | < 1% | |
1434 | 2,332 | < 1% | |
123 | 2,100 | < 1% | |
53 | 1,860 | < 1% |
国別パケット数 Top10
国名(国コード) | パケット数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
アメリカ(US) | 55,529,449 | 43% | ||
ブルガリア(BG) | 13,319,503 | 10% | ||
中国(CN) | 11,954,350 | 9% | ||
セイシェル(SC) | 6,714,264 | 5% | ||
イギリス(GB) | 4,801,404 | 4% | ||
フランス(FR) | 3,603,887 | 3% | ||
ロシア連邦(RU) | 3,008,111 | 2% | ||
韓国(KR) | 2,504,110 | 2% | ||
オランダ(NL) | 2,474,091 | 2% | ||
ルーマニア(RO) | 2,424,752 | 2% |
TCP 宛先ポート別パケット数 Top10
宛先ポート | パケット数 | 割合 | |
---|---|---|---|
23 | 14,338,701 | 12% | |
8728 | 4,377,912 | 4% | |
22 | 1,953,982 | 2% | |
80 | 1,501,661 | 1% | |
3389 | 1,373,032 | 1% | |
443 | 992,925 | 1% | |
8080 | 927,941 | 1% | |
2222 | 897,654 | 1% | |
27017 | 723,600 | 1% | |
1433 | 705,429 | 1% |
UDP 宛先ポート別パケット数 Top10
宛先ポート | パケット数 | 割合 | |
---|---|---|---|
5060 | 555,336 | 7% | |
123 | 439,630 | 5% | |
53 | 295,539 | 4% | |
161 | 202,239 | 2% | |
1900 | 188,013 | 2% | |
5353 | 140,577 | 2% | |
1434 | 138,393 | 2% | |
5683 | 135,521 | 2% | |
69 | 123,273 | 2% | |
6881 | 121,973 | 1% |